Ключевые события, способные повлиять на принятие инвестиционных решений. Календарь инвестора включает протоколы заседаний ФРС США, занятость, инфляцию, розничные продажи, отчетность компаний.
Date | Event | Time | Consensus |
Sep 02 | U.S. Holiday — Labor Day | ||
Sep 03 | ISM Manufacturing PMI | 10:00 AM | 47.5 |
Sep 04 | Balance of Trade | 08:30 AM | $-79B |
Sep 04 | JOLTs Job Openings | 10:00 AM | 8.10M |
Sep 04 | Factory Orders | 10:00 AM | 4.7% |
Sep 04 | Fed Beige Book | 02:00 PM | |
Sep 05 | ADP® National Employment Report | 08:15 AM | 145K |
Sep 05 | ISM Services PMI | 10:00 AM | 51.1 |
Sep 05 | Initial Jobless Claims | 08:30 AM | |
Sep 06 | Nonfarm Payrolls | 08:30 AM | 139K |
Sep 06 | Unemployment Rate | 08:30 AM | 4.2% |
Sep 11 | Consumer Price Index, CPI | 08:30 AM | 0.2% |
Sep 12 | Initial Jobless Claims | 08:30 AM | |
Sep 12 | Producer Price Index, PPI | 08:30 AM | 0.2% |
Sep 13 | Michigan Consumer Sentiment (Prel) | 10:00 AM | 68 |
Sep 16 | NY Empire State Manufacturing Index | 08:30 AM | -3.9 |
Sep 17 | Retail sales | 08:30 AM | -0.2% |
Sep 18 | Building Permits (Prel) | 08:30 AM | |
Sep 18 | Fed Interest Rate Decision | 02:00 PM | 5.25% |
Sep 18 | Fed Chair Powell Press Conference | 02:30 PM | |
Sep 19 | Initial Jobless Claims | 08:30 AM | |
Sep 19 | Philadelphia Fed Manufacturing Index | 08:30 AM | -1 |
Sep 19 | Existing Home Sales | 10:00 AM | 3.90M |
Sep 26 | Initial Jobless Claims | 08:30 AM | |
Sep 26 | Durable Goods Orders | 08:30 AM | -2.8% |
Sep 26 | Gross Domestic Product (GDP) | 08:30 AM | 3.0% |
Sep 27 | Core PCE Price Index | 08:30 AM | 2.6% |
Sep 27 | Michigan Consumer Sentiment (Final) | 10:00 AM | 69.0 |
Sep 30 | Fed Chair Powell Speech | 01:00 PM |
Date | Earnings | Time | Estimate |
Oct 11 | JPMorgan Chase (JPM) | Before open | |
Oct 15 | UnitedHealth Group (UNH) | Before open | |
Oct 15 | Bank of America Corporation (BAC) | Before open | |
Oct 15 | Goldman Sachs (GS) | Before open | |
Oct 15 | Johnson & Johnson (JNJ) | Before open | |
Oct 16 | Tesla (TSLA) | After close | |
Oct 22 | Alphabet (GOOG) | After close | |
Oct 22 | Microsoft (MSFT) | After close | |
Oct 23 | Meta Platforms (META) | After close | |
Oct 24 | Ford (F) | After close | |
Oct 24 | Amazon (AMZN) | After close | |
Oct 25 | Exxon Mobil (XOM) | Before open | |
Oct 29 | Pfizer (PFE) | Before open | |
Oct 29 | Advanced Micro Devices (AMD) | After close | |
Nov 5 | Robinhood Markets (HOOD) | After close | |
Nov 5 | Uber Technologies (UBER) | Before open | |
N/A | NVIDIA (NVDA) | After close | |
Nov 7 | Starbucks (SBUX) | Before open | |
Nov 7 | Apple (AAPL) | After close |
Веб-сайт ru.research.StockFollowing.com (также «Stock Following®», «мы») является информационным и образовательным веб-сайтом, а не зарегистрированным инвестиционным консультантом. Stock Following® полагается на исключение из определения финансовых консультантов, сделанных для издателей в соответствии с разделом 202 (a) (11) «Закона об инвестиционных консультантах» 1940 года (США) и соответствующих законов о государственных ценных бумагах. Stock Following® не гарантирует результатов. Вся информация, представленная на веб-сайте, носит общий характер и не приспособлена к индивидуальным инвестиционным целям, стратегиям, потребностям, или каким-либо конкретным инвестициям. Информация и услуги, представленные на веб-сайте, не являются и не должны толковаться как предложение, ходатайство или рекомендация о покупке или продаже ценных бумаг. Информация получена из источников, которые мы считаем надежными. Тем не менее, нами не гарантируется и не подразумевается её точность, своевременность или полнота. Используя этот веб-сайт, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности, которые могут быть изменены в одностороннем порядке и без предварительного уведомления.
Фонд | Исследования | Методология | Школа | Работа | Клуб | Блог | О проекте
Условия использования | Безопасность