- 16192 Coastal Hwy, Lewes, DE 19958
- +1 (646) 350-2330
- stockfollowing@gmail.com
Menu
Недельная доходность основных фондовых индексов США, Великобритании, стран еврозоны, России и Китайской народной республики, включая доходность с начала 2023 года.
S&P 500
+19.55% YTD
Dow Jones
+11.60% YTD
NASDAQ
+19.56% YTD
FTSE 100
+6.42% YTD
Euro STOXX 50
+7.74% YTD
RTS (Россия)
-12.62% YTD
SSE (Китай)
-8.00% YTD
Год | S&P 500 | Dow Jones | NASDAQ | FTSE 100 | STOXX 50 | RTS | SSE |
Соединенные Штаты Америки | Британия | Европа | Россия | Китай | |||
Январь | 6.18% | 2.83% | 10.68% | 4.29% | 9.75% | 3.28% | 5.39% |
Февраль | -2.61% | -4.19% | -1.11% | 1.35% | 1.80% | -4.65% | 0.74% |
Март | 3.51% | 1.89% | 6.69% | -3.10% | 1.81% | 4.28% | -0.21% |
Апрель | 1.46% | 2.48% | 0.04% | 3.13% | 1.03% | 3.51% | 1.54% |
Май | 0.25% | -3.49% | 5.80% | -5.39% | -3.24% | 2.30% | -3.57% |
Июнь | 6.47% | 4.56% | 6.59% | 1.15% | 4.29% | -6.87% | -0.08% |
Июль | 3.11% | 3.35% | 4.05% | 2.23% | 1.64% | 7.58% | 3.01% |
Август | -1.77% | -2.36% | -2.17% | -3.38% | -3.90% | 0.16% | -4.89% |
Сентябрь | -4.87% | -3.50% | -5.81% | 2.27% | -2.85% | -4.87% | -0.85% |
Октябрь | -2.20% | -1.36% | -2.78% | -3.76% | -2.72% | 7.18% | -2.95% |
Ноябрь | 8.92% | 8.77% | 10.70% | 1.80% | 7.91% | 3.25% | 0.36% |
Декабрь | 4.42% | 4.84% | 5.52% | 3.75% | 3.18% | -2.83% | -1.81% |
С начала года, YTD | 22.87% | 13.81% | 38.19% | 4.33% | 18.70% | 12.32% | -3.32% |
Год | S&P 500 | Dow Jones | NASDAQ | FTSE 100 | RTS | SSE |
Соединенные Штаты Америки | Британия | Россия | Китай | |||
2023 | 24.23% | 13.70% | 43.42% | 3.78% | 11.63% | -3.70% |
2022 | -19.44% | -8.78% | -33.10% | 0.91% | -39.18% | -15.13% |
2021 | 26.89% | 18.73% | 21.39% | 14.30% | 15.01% | 4.80% |
2020 | 16.26% | 7.25% | 43.64% | -14.34% | -10.42% | 13.87% |
2019 | 28.88% | 22.34% | 35.23% | 12.10% | 44.93% | 22.30% |
2018 | -6.24% | -5.63% | -3.88% | -12.48% | -7.42% | -24.59% |
2017 | 19.42% | 25.08% | 28.24% | 7.63% | 0.18% | 6.56% |
2016 | 9.54% | 13.42% | 7.50% | 14.43% | 52.22% | -12.31% |
2015 | -0.73% | -2.23% | 5.73% | -4.93% | -4.26% | 9.41% |
2014 | 11.39% | 7.52% | 13.40% | -2.71% | -45.19% | 52.87% |
2013 | 29.60% | 26.50% | 38.32% | 14.43% | -5.52% | -6.75% |
2012 | 13.41% | 7.26% | 15.91% | 5.84% | 10.50% | 3.17% |
2011 | 0.00% | 5.53% | -1.80% | -5.55% | -21.94% | -21.68% |
2010 | 12.78% | 11.02% | 16.91% | 9.00% | 22.54% | -14.31% |
2009 | 23.45% | 18.82% | 43.89% | 22.07% | 128.62% | 79.98% |
2008 | -38.49% | -33.84% | -40.54% | -31.33% | -72.41% | -65.39% |
2007 | 3.53% | 6.43% | 9.81% | 3.80% | 19.18% | 96.66% |
2006 | 13.62% | 16.29% | 9.52% | 10.71% | 70.75% | 130.43% |
2005 | 3.00% | -0.61% | 1.37% | 16.71% | 83.29% | -8.33% |
2004 | 8.99% | 3.15% | 8.59% | 7.54% | 8.26% | -15.40% |
2003 | 26.38% | 25.32% | 50.01% | 13.62% | 57.98% | 10.27% |
2002 | -23.37% | -16.76% | -31.53% | -24.48% | 38.08% | -17.52% |
2001 | -13.04% | -7.10% | -21.05% | -16.15% | 81.49% | -20.62% |
2000 | -10.14% | -6.17% | -39.29% | -10.21% | -18.24% | 51.73% |
Средняя доходность за десять лет | 11.02% | 9.14% | 16.16% | 1.87% | 1.75% | 5.41% |
Веб-сайт ru.research.StockFollowing.com (также «Stock Following®», «мы») является информационным и образовательным веб-сайтом, а не зарегистрированным инвестиционным консультантом. Stock Following® полагается на исключение из определения финансовых консультантов, сделанных для издателей в соответствии с разделом 202 (a) (11) «Закона об инвестиционных консультантах» 1940 года (США) и соответствующих законов о государственных ценных бумагах. Stock Following® не гарантирует результатов. Вся информация, представленная на веб-сайте, носит общий характер и не приспособлена к индивидуальным инвестиционным целям, стратегиям, потребностям, или каким-либо конкретным инвестициям. Информация и услуги, представленные на веб-сайте, не являются и не должны толковаться как предложение, ходатайство или рекомендация о покупке или продаже ценных бумаг. Информация получена из источников, которые мы считаем надежными. Тем не менее, нами не гарантируется и не подразумевается её точность, своевременность или полнота. Используя этот веб-сайт, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности, которые могут быть изменены в одностороннем порядке и без предварительного уведомления.
Фонд | Исследования | Методология | Школа | Работа | Клуб | Блог | О проекте
Условия использования | Безопасность